| 2019年全日制调剂复试名单 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 备注 |
| 1 | 姚铭 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 375 | 62 | 73 | 124 | 116 | ||
| 2 | 张雯昕 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 371 | 75 | 53 | 118 | 125 | ||
| 3 | 李玥颖 | 030505 | 思想政治教育 | 370 | 68 | 54 | 124 | 124 | ||
| 4 | 孙萌 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 346 | 71 | 54 | 94 | 127 | ||
| 5 | 李梦圆 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 344 | 70 | 48 | 120 | 106 | ||
| 6 | 李浩 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 344 | 70 | 59 | 112 | 103 | ||
永利集团yl6809官网
2019年3月27日
版权所有 © yl6809永利(股份)有限公司官网 ALL RIGHTS RESERVED 地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技
